모델명 (Model) |
형체력 (Clamping force) |
사출 유니트 Injection Unit | 스크류 경 (Screw diameter) |
|||||||||||||||||||||
표준 (Standard) |
고압 (High-pressure) |
고속 (High-speed) |
초고속 (Super high-speed) |
|||||||||||||||||||||
Si-50-6S | 50 ton | ○ | ○ | ○ | ○ | 16 | 18 | 20 | 24 | 28 | 32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Si-80-6S | 80 ton | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Si-100-6S | 100 ton | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Si-130-6S | 130 ton | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | 46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Si-180-6S | 180 ton | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | 28 | 32 | 36 | 40 | 46 | 50 | 55 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Si-230-6S | 230 ton | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | 32 | 36 | 40 | 46 | 50 | 55 | 60 | - | - | - | - | - | - | - |
Si-280-6S | 280 ton | - | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | 55 | 60 | 68 | - | - | - | - | - | - |
Si-350-6S | 350 ton | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 55 | 60 | 68 | 75 | - | - | - | - | - |
Si-450-6S | 450 ton | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 55 | 60 | 68 | 75 | 83 | - | - | - | - |
Si-550-6S | 550 ton | ○ | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 68 | 75 | 83 | 90 | 100 | - | - |
Si-680(700)-6S | 680 ton | ○ | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 68 | 75 | 83 | 90 | 100 | 110 | - |
Si-850-6S | 850 ton | ○ | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 68 | 75 | 83 | 90 | 100 | 110 | 120 |
Si-950(1000)-6S | 950 ton | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 83 | 90 | 100 | 110 | 120 | ||
Si-1300-6S | 1300 ton | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 110 | 120 |
모델명 (Model) |
형체력 (Clamping force) |
사출 유니트 Injection Unit | 스크류 경 (Screw diameter) |
|||||||||||||||||||||
표준 (Standard) |
고압 (High-pressure) |
고속 (High-speed) |
초고속 (Super high-speed) |
|||||||||||||||||||||
Si-50-6S | 50 ton | ○ | ○ | ○ | ○ | 16 | 18 | 20 | 24 | 28 | 32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Si-80-6S | 80 ton | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Si-100-6S | 100 ton | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Si-130-6S | 130 ton | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | 46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Si-180-6S | 180 ton | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | 28 | 32 | 36 | 40 | 46 | 50 | 55 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Si-230-6S | 230 ton | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | 32 | 36 | 40 | 46 | 50 | 55 | 60 | - | - | - | - | - | - | - |
Si-280-6S | 280 ton | - | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | 55 | 60 | 68 | - | - | - | - | - | - |
Si-350-6S | 350 ton | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 55 | 60 | 68 | 75 | - | - | - | - | - |
Si-450-6S | 450 ton | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 55 | 60 | 68 | 75 | 83 | - | - | - | - |
Si-550-6S | 550 ton | ○ | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 68 | 75 | 83 | 90 | 100 | - | - |
Si-680(700)-6S | 680 ton | ○ | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 68 | 75 | 83 | 90 | 100 | 110 | - |
Si-850-6S | 850 ton | ○ | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 68 | 75 | 83 | 90 | 100 | 110 | 120 |
Si-950(1000)-6S | 950 ton | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 83 | 90 | 100 | 110 | 120 | ||
Si-1300-6S | 1300 ton | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 110 | 120 |
모델명 (Model) |
형체력 (Clamping force) |
사출 유니트 Injection Unit | 스크류 경 (Screw diameter) |
|||||||||||||||||||||
표준 (Standard) |
고압 (High-pressure) |
고속 (High-speed) |
초고속 (Super high-speed) |
|||||||||||||||||||||
Si-50-6S | 50 ton | ○ | ○ | ○ | ○ | 16 | 18 | 20 | 24 | 28 | 32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Si-80-6S | 80 ton | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Si-100-6S | 100 ton | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Si-130-6S | 130 ton | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | 46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Si-180-6S | 180 ton | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | 28 | 32 | 36 | 40 | 46 | 50 | 55 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Si-230-6S | 230 ton | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | 32 | 36 | 40 | 46 | 50 | 55 | 60 | - | - | - | - | - | - | - |
Si-280-6S | 280 ton | - | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | 55 | 60 | 68 | - | - | - | - | - | - |
Si-350-6S | 350 ton | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 55 | 60 | 68 | 75 | - | - | - | - | - |
Si-450-6S | 450 ton | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 55 | 60 | 68 | 75 | 83 | - | - | - | - |
Si-550-6S | 550 ton | ○ | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 68 | 75 | 83 | 90 | 100 | - | - |
Si-680(700)-6S | 680 ton | ○ | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 68 | 75 | 83 | 90 | 100 | 110 | - |
Si-850-6S | 850 ton | ○ | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 68 | 75 | 83 | 90 | 100 | 110 | 120 |
Si-950(1000)-6S | 950 ton | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 83 | 90 | 100 | 110 | 120 | ||
Si-1300-6S | 1300 ton | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 110 | 120 |
모델명 (Model) |
형체력 (Clamping force) |
사출 유니트 Injection Unit | 스크류 경 (Screw diameter) |
|||||||||||||||||||||
표준 (Standard) |
고압 (High-pressure) |
고속 (High-speed) |
초고속 (Super high-speed) |
|||||||||||||||||||||
Si-50-6S | 50 ton | ○ | ○ | ○ | ○ | 16 | 18 | 20 | 24 | 28 | 32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Si-80-6S | 80 ton | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Si-100-6S | 100 ton | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Si-130-6S | 130 ton | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | 46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Si-180-6S | 180 ton | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | 28 | 32 | 36 | 40 | 46 | 50 | 55 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Si-230-6S | 230 ton | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | 32 | 36 | 40 | 46 | 50 | 55 | 60 | - | - | - | - | - | - | - |
Si-280-6S | 280 ton | - | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | 55 | 60 | 68 | - | - | - | - | - | - |
Si-350-6S | 350 ton | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 55 | 60 | 68 | 75 | - | - | - | - | - |
Si-450-6S | 450 ton | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 55 | 60 | 68 | 75 | 83 | - | - | - | - |
Si-550-6S | 550 ton | ○ | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 68 | 75 | 83 | 90 | 100 | - | - |
Si-680(700)-6S | 680 ton | ○ | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 68 | 75 | 83 | 90 | 100 | 110 | - |
Si-850-6S | 850 ton | ○ | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 68 | 75 | 83 | 90 | 100 | 110 | 120 |
Si-950(1000)-6S | 950 ton | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 83 | 90 | 100 | 110 | 120 | ||
Si-1300-6S | 1300 ton | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 110 | 120 |
※ 모델명을 클릭하시면 해당되는 모델의 상세사양을 확인할 수 있습니다.
본사 : 부산광역시 해운대구 마린시티3로1, 우동 626호
영업본부 : 경기도 화성시 동탄대로 636-1 703호
대표전화 : 1533-3495 E-mail : master@toyo-mm.co.kr
Copyright ⓒ TOYO Korea. All Rights Reserved.